Taxa de Juros Selic
A taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, relativa ao mês de junho de 2025, aplicável no pagamento, na restituição, na compensação ou no reembolso de tributos federais, exigível a partir de 1º de outubro de 2025 é de 1,22%.
| Mês/Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Janeiro | 0,73% | 1,12% | 0,97% | 1,01% |
| Fevereiro | 0,76% | 0,92% | 0,80% | 0,99% |
| Março | 0,93% | 1,17% | 0,83% | 0,96% |
| Abril | 0,83% | 0,92% | 0,89% | 1,06% |
| Maio | 1,03% | 1,12% | 0,83% | 1,14% |
| Junho | 1,02% | 1,07% | 0,79% | 1,10% |
| Julho | 1,03% | 1,07% | 0,91% | 1,28% |
| Agosto | 1,17% | 1,14% | 0,87% | 1,16% |
| Setembro | 1,07% | 0,97% | 0,84% | 1,22% |
| Outubro | 1,02% | 1,00% | 0,93% | |
| Novembro | 1,02% | 0,92% | 0,79% | |
| Dezembro | 1,12% | 0,89% | 0,93% |
| Mês/Ano | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Janeiro | 0,60% | 0,85% | 0,94% | 1,06% | 1,09% | 0,58% | 0,54% | 0,38% | 0,15% |
| Fevereiro | 0,49% | 0,79% | 0,82% | 1,00% | 0,87% | 0,47% | 0,49% | 0,29% | 0,13% |
| Março | 0,55% | 0,77% | 1,04% | 1,16% | 1,05% | 0,53% | 0,47% | 0,34% | 0,20% |
| Abril | 0,61% | 0,82% | 0,95% | 1,06% | 0,79% | 0,52% | 0,52% | 0,28% | 0,21% |
| Maio | 0,60% | 0,87% | 0,99% | 1,11% | 0,93% | 0,52% | 0,54% | 0,24% | 0,27% |
| Junho | 0,61% | 0,82% | 1,07% | 1,16% | 0,81% | 0,52% | 0,47% | 0,21% | 0,31% |
| Julho | 0,72% | 0,95% | 1,18% | 1,11% | 0,80% | 0,54% | 0,57% | 0,19% | 0,36% |
| Agosto | 0,71% | 0,87% | 1,11% | 1,22% | 0,80% | 0,57% | 0,50% | 0,16% | 0,43% |
| Setembro | 0,71% | 0,91% | 1,11% | 1,11% | 0,64% | 0,47% | 0,46% | 0,16% | 0,44% |
| Outubro | 0,81% | 0,95% | 1,11% | 1,05% | 0,64% | 0,54% | 0,48% | 0,16% | 0,49% |
| Novembro | 0,72% | 0,84% | 1,06% | 1,04% | 0,57% | 0,49% | 0,38% | 0,15% | 0,59% |
| Dezembro | 0,79% | 0,96% | 1,16% | 1,12% | 0,54% | 0,49% | 0,37% | 0,16% | 0,77% |
| Mês/Ano | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Janeiro | 1,27% | 1,38% | 1,43% | 1,08% | 0,93% | 1,05% | 0,66% | 0,86% | 0,89% |
| Fevereiro | 1,08% | 1,22% | 1,15% | 0,87% | 0,80% | 0,86% | 0,59% | 0,84% | 0,75% |
| Março | 1,38% | 1,53% | 1,42% | 1,05% | 0,84% | 0,97% | 0,76% | 0,92% | 0,82% |
| Abril | 1,18% | 1,41% | 1,08% | 0,94% | 0,90% | 0,84% | 0,67% | 0,84% | 0,71% |
| Maio | 1,23% | 1,50% | 1,28% | 1,03% | 0,88% | 0,77% | 0,75% | 0,99% | 0,74% |
| Junho | 1,23% | 1,59% | 1,18% | 0,91% | 0,96% | 0,76% | 0,79% | 0,96% | 0,64% |
| Julho | 1,29% | 1,51% | 1,17% | 0,97% | 1,07% | 0,79% | 0,86% | 0,97% | 0,68% |
| Agosto | 1,29% | 1,66% | 1,26% | 0,99% | 1,02% | 0,69% | 0,89% | 1,07% | 0,69% |
| Setembro | 1,25% | 1,50% | 1,06% | 0,80% | 1,10% | 0,69% | 0,85% | 0,94% | 0,54% |
| Outubro | 1,21% | 1,41% | 1,09% | 0,93% | 1,18% | 0,69% | 0,81% | 0,88% | 0,61% |
| Novembro | 1,25% | 1,38% | 1,02% | 0,84% | 1,02% | 0,66% | 0,81% | 0,86% | 0,55% |
| Dezembro | 1,48% | 1,47% | 0,99% | 0,84% | 1,12% | 0,73% | 0,93% | 0,91% | 0,55% |
| Mês/Ano | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Janeiro | 0,00% | 2,58% | 1,73% | 2,67% | 2,18% | 1,46% | 1,27% | 1,53% | 1,97% |
| Fevereiro | 3,63% | 2,35% | 1,67% | 2,13% | 2,38% | 1,45% | 1,02% | 1,25% | 1,83% |
| Março | 2,60% | 2,22% | 1,64% | 2,20% | 3,33% | 1,45% | 1,26% | 1,37% | 1,78% |
| Abril | 4,26% | 2,07% | 1,66% | 1,71% | 2,35% | 1,30% | 1,19% | 1,48% | 1,87% |
| Maio | 4,25% | 2,01% | 1,58% | 1,63% | 2,02% | 1,49% | 1,34% | 1,41% | 1,97% |
| Junho | 4,04% | 1,98% | 1,61% | 1,60% | 1,67% | 1,39% | 1,27% | 1,33% | 1,86% |
| Julho | 4,02% | 1,93% | 1,60% | 1,70% | 1,66% | 1,31% | 1,50% | 1,54% | 2,08% |
| Agosto | 3,84% | 1,97% | 1,59% | 1,48% | 1,57% | 1,41% | 1,60% | 1,44% | 1,77% |
| Setembro | 3,32% | 1,90% | 1,59% | 2,49% | 1,49% | 1,22% | 1,32% | 1,38% | 1,68% |
| Outubro | 3,09% | 1,86% | 1,67% | 2,94% | 1,38% | 1,29% | 1,53% | 1,65% | 1,64% |
| Novembro | 2,88% | 1,80% | 3,04% | 2,63% | 1,39% | 1,22% | 1,39% | 1,54% | 1,34% |
| Dezembro | 2,78% | 1,80% | 2,97% | 2,40% | 1,60% | 1,20% | 1,39% | 1,74% | 1,37% |
Taxa de Juros Selic Acumulada Mensalmente
Assim, os juros de mora, incidentes sobre tributos federais, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 1º de janeiro de 1995, devem ser calculados, no mês de outubro de 2025, nos percentuais abaixo indicados, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento:
| Mês | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 389,94 | 389,94 | 366,32 | 343,03 | 317,94 | 295,64 | 279,64 | 263,30 | 245,20 |
| fevereiro | 427,60 | 387,59 | 364,65 | 340,90 | 315,56 | 294,19 | 278,62 | 262,05 | 243,37 |
| março | 425,00 | 385,37 | 363,01 | 338,70 | 312,23 | 292,74 | 277,36 | 260,68 | 241,59 |
| abril | 420,74 | 383,30 | 361,35 | 336,99 | 309,88 | 291,44 | 276,17 | 259,20 | 239,72 |
| maio | 416,49 | 381,29 | 359,77 | 335,36 | 307,86 | 289,95 | 274,83 | 257,79 | 237,75 |
| junho | 412,45 | 379,31 | 358,16 | 333,76 | 306,19 | 288,56 | 273,56 | 256,46 | 235,89 |
| julho | 408,43 | 377,38 | 356,56 | 332,06 | 304,53 | 287,25 | 272,06 | 254,92 | 233,81 |
| agosto | 404,59 | 375,41 | 354,97 | 330,58 | 302,96 | 285,84 | 270,46 | 253,48 | 232,04 |
| setembro | 401,27 | 373,51 | 353,38 | 328,09 | 301,47 | 284,62 | 269,14 | 252,10 | 230,36 |
| outubro | 398,18 | 371,65 | 351,71 | 325,15 | 300,09 | 283,33 | 267,61 | 250,45 | 228,72 |
| novembro | 395,30 | 369,85 | 348,67 | 322,52 | 298,70 | 282,11 | 266,22 | 248,91 | 227,38 |
| dezembro | 392,52 | 368,05 | 345,70 | 320,12 | 297,10 | 280,91 | 264,83 | 247,17 | 226,01 |
| Mês | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 224,74 | 209,49 | 191,88 | 178,10 | 167,00 | 155,06 | 145,95 | 136,38 | 125,31 |
| fevereiro | 223,66 | 208,27 | 190,73 | 177,23 | 166,20 | 154,20 | 145,36 | 135,54 | 124,56 |
| março | 222,28 | 206,74 | 189,31 | 176,18 | 165,36 | 153,23 | 144,60 | 134,62 | 123,74 |
| abril | 221,10 | 205,33 | 188,23 | 175,24 | 164,46 | 152,39 | 143,93 | 133,78 | 123,03 |
| maio | 219,87 | 203,83 | 186,95 | 174,21 | 163,58 | 151,62 | 143,18 | 132,79 | 122,29 |
| junho | 218,64 | 202,24 | 185,77 | 173,30 | 162,62 | 150,86 | 142,39 | 131,83 | 121,65 |
| julho | 217,35 | 200,73 | 184,60 | 172,33 | 161,55 | 150,07 | 141,53 | 130,86 | 120,97 |
| agosto | 216,06 | 199,07 | 183,34 | 171,34 | 160,53 | 149,38 | 140,64 | 129,79 | 120,28 |
| setembro | 214,81 | 197,57 | 182,28 | 170,54 | 159,43 | 148,69 | 139,79 | 128,85 | 119,74 |
| outubro | 213,60 | 196,16 | 181,19 | 169,61 | 158,25 | 148,00 | 138,98 | 127,97 | 119,13 |
| novembro | 212,35 | 194,78 | 180,17 | 168,77 | 157,23 | 147,34 | 138,17 | 127,11 | 118,58 |
| dezembro | 210,87 | 193,31 | 179,18 | 167,93 | 156,11 | 146,61 | 137,24 | 126,20 | 118,03 |
| Mês | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 117,43 | 109,26 | 98,77 | 86,11 | 72,88 | 63,86 | 57,66 | 52,03 | 49,54 |
| fevereiro | 116,94 | 108,47 | 97,95 | 85,11 | 72,01 | 63,39 | 57,17 | 51,74 | 49,41 |
| março | 116,39 | 107,70 | 96,91 | 83,95 | 70,96 | 62,86 | 56,70 | 51,40 | 49,21 |
| abril | 115,78 | 106,88 | 95,96 | 82,89 | 70,17 | 62,34 | 56,18 | 51,12 | 49,00 |
| maio | 115,18 | 106,01 | 94,97 | 81,78 | 69,24 | 61,82 | 55,64 | 50,88 | 48,73 |
| junho | 114,57 | 105,19 | 93,90 | 80,62 | 68,43 | 61,30 | 55,17 | 50,67 | 48,42 |
| julho | 113,85 | 104,24 | 92,72 | 79,51 | 67,63 | 60,76 | 54,60 | 50,48 | 48,06 |
| agosto | 113,14 | 103,37 | 91,61 | 78,29 | 66,83 | 60,19 | 54,10 | 50,32 | 47,63 |
| setembro | 112,43 | 102,46 | 90,50 | 77,18 | 66,19 | 59,72 | 53,64 | 50,16 | 47,19 |
| outubro | 111,62 | 101,51 | 89,39 | 76,13 | 65,55 | 59,18 | 53,16 | 50,00 | 46,70 |
| novembro | 110,90 | 100,67 | 88,33 | 75,09 | 64,98 | 58,69 | 52,78 | 49,85 | 46,11 |
| dezembro | 110,11 | 99,71 | 87,17 | 73,97 | 64,44 | 58,20 | 52,41 | 49,69 | 45,34 |
| Mês | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | 44,61 | 32,49 | 20,33 | 9,91 |
| fevereiro | 43,85 | 31,57 | 19,53 | 8,92 |
| março | 42,92 | 30,40 | 18,70 | 7,96 |
| abril | 42,09 | 29,48 | 17,81 | 6,90 |
| maio | 41,06 | 28,36 | 16,98 | 5,76 |
| junho | 40,04 | 27,29 | 16,19 | 4,66 |
| julho | 39,01 | 26,22 | 15,28 | 3,38 |
| agosto | 37,84 | 25,08 | 14,41 | 2,22 |
| setembro | 36,77 | 24,11 | 13,57 | 1,00 |
| outubro | 35,75 | 23,11 | 12,64 | 0,00 |
| novembro | 34,73 | 22,19 | 11,85 | — |
| dezembro | 33,61 | 21,30 | 10,92 | — |
Taxa de Juros Selic Incidente sobre as Quotas do Imposto de Renda Pessoa Física
A emissão do Darf para pagamento das quotas do IRPF nas Agências Bancárias pode ser feita com o Programa para Cálculo e Emissão do Darf das Quotas do IRPF.
Para o pagamento de quotas do IRPF em atraso, inclusive as de exercícios anteriores, também podem ser emitidos Darf, atualizados com os respectivos acréscimos legais, utilizando-se o mesmo programa acima.
Olá!
Escolha alguém do nosso time para conversar.
Le Monde Contabilidade