| Código | Descrição | Início de Vigência | Fim de Vigência |
| 1 | AG.RIO DE JANEIRO CENTRO | 02/04/97 | |
| 2 | AG.CENTRO MANAUS (AM) | 12/12/96 | |
| 3 | AG.CENTRO BELEM (PA) | 17/03/97 | |
| 4 | AG.SANTOS (SP) | 12/12/96 | |
| 5 | AG.CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ) | 17/01/97 | |
| 6 | AG.CENTRO SALVADOR (BA) | 12/12/96 | |
| 7 | AG.CENTRO RECIFE (PE) | 12/12/96 | |
| 8 | AG.CENTRO FORTALEZA (CE) | 12/12/96 | |
| 9 | AG.CENTRO CURITIBA (PR) | 12/12/96 | |
| 10 | AG.CENTRO PORTO ALEGRE (RS) | 12/12/96 | |
| 11 | AG.CENTRO JOAO PESSOA (PB) | 12/12/96 | |
| 13 | AG.CENTRO MACEIO (AL) | 12/12/96 | |
| 14 | AG.CORUMBA (MS) | 12/12/96 | |
| 15 | AG.UBERABA (MG) | 17/01/97 | |
| 16 | AG.FLORIANOPOLIS (SC) | 12/12/96 | |
| 17 | AG.ARACAJU (SE) | 12/12/96 | |
| 18 | AG.CENTRO SAO PAULO (SP) | 12/12/96 | |
| 19 | AG. ILHEUS (BA) | 10/01/97 | |
| 20 | AG.CENTRO SAO LUIS (MA) | 12/12/96 | |
| 21 | AG.CENTRO VITORIA (ES) | 12/12/96 | |
| 22 | AG.CENTRO NATAL (RN) | 12/12/96 | |
| 23 | AG.PARNAIBA (PI) | 17/01/97 | |
| 24 | AG.JUIZ DE FORA (MG) | 12/12/96 | |
| 25 | AG.CATAGUASES (MG) | 17/01/97 | |
| 27 | AG.JAU (SP) | 12/12/96 | 09/06/97 |
| 28 | AG.RIBEIRAO PRETO (SP) | 12/12/96 | |
| 29 | AG.PELOTAS (RS) | 12/12/96 | |
| 30 | AG.PONTA GROSSA (PR) | 17/01/97 | |
| 32 | AG.VARGINHA (MG) | 12/12/96 | |
| 33 | AG.CENTRO BELO HORIZONTE (MG) | 12/12/96 | |
| 34 | AG.BAGE(RS) | 12/01/97 | |
| 35 | AG.SANTANA DO LIVRAMENTO(RS) | 12/01/97 | |
| 36 | AG.MOSSORO | 17/01/97 | |
| 37 | AG.BAURU (SP) | 17/01/97 | |
| 38 | AG.JOINVILLE (SC) | 12/12/96 | |
| 44 | AG.CENTRO TERESINA (PI) | 12/12/96 | |
| 45 | AG.URUGUAIANA (RS) | 12/12/96 | |
| 46 | AG.CENTRO CUIABA (MT) | 12/12/96 | |
| 47 | AG.CENTRO RIO DE JANEIRO (RJ) | 12/12/96 | 19/03/97 |
| 48 | AG.CENTRO CAMPO GRANDE (MS) | 12/12/96 | |
| 52 | AG.CAMPINAS (SP) | 12/12/96 | |
| 53 | AG.FRANCA (SP) | 12/12/96 | |
| 56 | AG.PIRACICABA (SP) | 12/12/96 | |
| 57 | AG.SAO JOSE DO RIO PRETO (SP) | 17/01/97 | |
| 61 | AG.TEOFILO OTONI (MG) | 17/01/97 | |
| 63 | AG.CAMPINA GRANDE (PB) | 17/01/97 | |
| 70 | AG.ITABUNA (BA) | 12/12/96 | |
| 71 | AG.RIO BRANCO (AC) | 12/12/96 | |
| 72 | AG.NITEROI (RJ) | 17/01/97 | |
| 76 | AG.TAUBATE (SP) | 17/01/97 | |
| 78 | AG.PONTA PORA (MS) | 12/12/96 | |
| 80 | AG.PETROPOLIS (RJ) | 12/12/96 | |
| 81 | AG.NOVA IGUACU (RJ) | 12/12/96 | |
| 82 | AG.ARARAQUARA (SP) | 17/01/97 | |
| 84 | AG.RIO GRANDE (RS) | 12/12/96 | |
| 86 | AG.CENTRO GOIANIA (GO) | 12/12/96 | |
| 89 | AG.CAXIAS DO SUL (RS) | 12/12/96 | |
| 92 | AG.PASSO FUNDO (RS) | 12/12/96 | |
| 95 | AG.BLUMENAU (SC) | 12/12/96 | |
| 97 | AG.PRES.PRUDENTE (SP) | 12/12/96 | |
| 98 | AG.UBERLANDIA (MG) | 12/12/96 | |
| 102 | AG.PORTO VELHO (RO) | 12/12/96 | |
| 104 | AG.MONTES CLAROS (MG) | 12/12/96 | |
| 108 | AG.LONDRINA (PR) | 12/12/96 | |
| 130 | AG.SANTAREM (PA) | 17/01/97 | |
| 131 | AG.RESENDE (RJ) | 17/01/97 | |
| 134 | AG.MATAO (SP) | 17/01/97 | |
| 137 | AG.JOACABA (SC) | 12/12/96 | |
| 138 | AG.SANTO ANGELO | 12/01/97 | |
| 139 | AG.LAJEADO (RS) | 12/12/96 | |
| 140 | AG.FOZ DO IGUACU (PR) | 12/12/96 | |
| 141 | AG.MARILIA (SP) | 12/12/96 | |
| 147 | JAGUARAO | 12/01/97 | |
| 166 | AG.GOV.VALADARES (MG) | 12/12/96 | |
| 167 | AG.BRAGANCA PAULISTA (SP) | 17/01/97 | |
| 169 | AG.QUARAI(RS) | 12/01/97 | |
| 172 | AG.RIO CLARO (SP) | 17/01/97 | |
| 175 | AG.S.JOSE DOS CAMPOS (SP) | 12/12/96 | |
| 179 | AG.ARACATUBA (SP) | 17/01/97 | |
| 180 | AG.SANTA CRUZ DO SUL (RS) | 12/12/96 | |
| 181 | AG.BENTO GONCALVES(RS) | 12/01/97 | |
| 184 | AG.CACERES (MT) | 17/01/97 | |
| 185 | AG.SAO LEOPOLDO | 12/01/97 | |
| 191 | AG.SOROCABA (SP) | 12/12/96 | |
| 210 | AG.ARAXA (MG) | 17/01/97 | |
| 216 | AG.LIMEIRA (SP) | 17/01/97 | |
| 217 | AG.UNIAO DA VITORIA (PR) | 17/01/97 | |
| 235 | AG.SANTA VITORIA DO PALMAR(RS) | 12/01/97 | |
| 250 | AG.BOA VISTA (RR) | 12/12/96 | |
| 259 | AG.PARANAGUA (PR) | 12/12/96 | |
| 261 | AG.MACAPA (AP) | 12/12/96 | |
| 264 | AG.SANTO ANDRE (SP) | 12/12/96 | |
| 267 | AG.BELA VISTA (MS) | 17/01/97 | |
| 276 | AG.RIO DO SUL(SC) | 12/01/97 | |
| 287 | AG.BOTAFOGO (RJ) | 17/01/97 | |
| 295 | AG.SAO CARLOS (SP) | 17/01/97 | |
| 297 | AG.N.SRA.DA LAPA | 02/04/97 | |
| 299 | AG.GUARAPUAVA (PR) | 17/01/97 | |
| 301 | AG.IPIRANGA (SP) | 12/12/96 | |
| 305 | AG.ITAJAI (SC) | 12/12/96 | |
| 307 | AG.LAGES (SC) | 12/12/96 | |
| 308 | AG.ITAJUBA (MG) | 17/01/97 | |
| 309 | AG.POCOS DE CALDAS (MG) | 17/01/97 | |
| 314 | AG.NOVO HAMBURGO (RS) | 12/12/96 | |
| 319 | AG.AMERICANA (SP) | 12/12/96 | |
| 321 | AG.CHAPECO(SC) | 12/01/97 | |
| 322 | AG.SAO CAETANO DO SUL (SP) | 17/01/97 | |
| 329 | AG.DUQUE DE CAXIAS (RJ) | 17/01/97 | |
| 335 | AG.NOVA FRIBURGO (RJ) | 12/12/96 | |
| 339 | AG.SANTA ROSA (RS) | 12/12/96 | |
| 340 | AG.JUNDIAI (SP) | 20/03/97 | |
| 341 | AG.ARARAS (SP) | 17/01/97 | |
| 343 | AG.CANOINHAS (SC) | 17/01/97 | |
| 348 | AG.BIRIGUI (SP) | 17/01/97 | |
| 352 | AG.MARINGA (PR) | 12/12/96 | |
| 355 | AG.APUCARANA (PR) | 17/01/97 | |
| 359 | AG.ARAPONGAS (PR) | 17/01/97 | |
| 367 | AG.FARRAPOS-POA (RS) | 12/12/96 | |
| 372 | AG.DIVINOPOLIS (MG) | 17/01/97 | |
| 387 | AG.SANTO AMARO PAULISTA(SP) | 12/01/97 | |
| 390 | AG.GUAJARA-MIRIM(RO) | 12/01/97 | |
| 391 | AG.DOURADOS (MS) | 17/01/97 | |
| 392 | AG.CINELANDIA (RJ) | 17/01/97 | |
| 395 | AG.SETE LAGOAS (MG) | 17/01/97 | |
| 401 | AG.BRUSQUE (SC) | 12/12/96 | |
| 405 | AG.JARAGUA DO SUL(SC) | 12/01/97 | |
| 407 | AG.CRICIUMA(SC) | 12/12/96 | |
| 416 | AG.TAQUARA(RS) | 12/01/97 | |
| 427 | AG.S.BERNARDO DO CAMPO (SP) | 12/12/96 | |
| 442 | AG. LUZ-SAO PAULO (SP) | 09/06/97 | |
| 452 | AG.CENTRAL BRASILIA (DF) | 12/12/96 | |
| 465 | AG.GARIBALDI(RS) | 12/01/97 | |
| 466 | AG.SAO FRANCISCO DO SUL(SC) | 12/01/97 | |
| 479 | AG.CANOAS(RS) | 12/01/97 | |
| 486 | AG.FARROUPILHA(RS) | 12/01/97 | |
| 503 | AG.CIDADE INDUSTRIAL (MG) | 17/01/97 | |
| 523 | AG.SAO ROQUE (SP) | 17/01/97 | |
| 525 | AG.IPANEMA (RJ) | 17/01/97 | |
| 531 | AG.CASCAVEL (PR) | 12/12/96 | |
| 587 | AG.TOLEDO (PR) | 17/01/97 | |
| 597 | AG.FIGUEIREDO MAGALHAES (RJ) | 17/01/97 | |
| 611 | AG.ESTANCIA VELHA(RS) | 12/01/97 | |
| 616 | AG.FRANCISCO BELTRAO (PR) | 17/01/97 | |
| 629 | AG.TIMBO(SC) | 12/01/97 | |
| 636 | AG.GUARULHOS (SP) | 12/12/96 | |
| 637 | AG.OSASCO (SP) | 12/12/96 | |
| 641 | AG.GUAIRA (PR) | 17/01/97 | |
| 645 | AG.UMUARAMA (PR) | 17/01/97 | |
| 653 | AG.SAPIRANGA(RS) | 12/01/97 | |
| 661 | AG.PASSO DA AREIA-POA (RS) | 12/12/96 | |
| 674 | AG.SAO BENTO DO SUL(SC) | 12/01/97 | |
| 683 | AG.JACAREI (SP) | 17/01/97 | |
| 712 | AG.AV.PAULISTA (SP) | 12/12/96 | |
| 735 | AG.MEDIANEIRA (PR) | 17/01/97 | |
| 755 | AG.CAMPO BOM(RS) | 12/01/97 | |
| 756 | AG.PORTAO-CURITIBA (PR) | 12/12/96 | |
| 774 | AG.TABATINGA(AM) | 12/01/97 | |
| 858 | AG.BARRASHOPPING (RJ) | 12/12/96 | |
| 859 | AG.BARRASHOPPING (RJ) | 12/12/96 | 12/12/96 |
| 859 | AGENCIA BARRASHOPPING (RJ) | 03/12/96 | 12/12/96 |
| 883 | AG. GRAVATAI(RS) | 12/01/97 | |
| 904 | AG.FERNANDES DA CUNHA (BA) | 17/01/97 | |
| 921 | AG.GASPAR(SC) | 12/01/97 | |
| 952 | AG.BONFIM-CAMPINAS (SP) | 12/12/96 | |
| 963 | AG.PETROLINA (PE) | 17/03/97 | |
| 966 | AG.SAO JOSE DOS PINHAIS (PR) | 12/12/96 | |
| 982 | AG.SAO JOSE DOS PINHAIS (PR) | 19/05/97 | 31/10/00 |
| 994 | AG.VINHEDO (SP) | 17/01/97 | |
| 1008 | AG.CARAPICUIBA (SP) | 17/01/97 | |
| 1055 | AG. DIONISIO CERQUEIRA (SC) | 17/01/97 | |
| 1194 | AG. ALPHAVILLE SP | 02/04/97 | |
| 1227 | AG.BOMFIM-CAMPINAS (SP) | 17/01/97 | |
| 1229 | AG.PRACA DA LIBERDADE (MG) | 17/01/97 | |
| 1235 | AG.PETROLINA (PE) | 12/12/96 | |
| 1240 | AG.VILA VELHA (ES) | 17/01/97 | |
| 1248 | AG.AZENHA PORTO ALEGRE(RS) | 12/01/97 | |
| 1408 | AG.IMBITUBA(SC) | 12/01/97 | |
| 1543 | NURIN SUL-SP | 18/03/04 | |
| 1560 | NURIN CAMPINAS - SP | 18/03/04 | |
| 1604 | AG. DUQUE DE CAXIAS-RJ | 08/10/98 | |
| 1608 | NURIN BRASILIA - DF | 18/03/04 | |
| 1616 | NURIN BELO HORIZONTE - MG | 18/03/04 | |
| 1622 | AG. CURITIBA-PR | 08/10/98 | |
| 1628 | NURIN CURITIBA - PR | 18/03/04 | |
| 1686 | AG. MARAJOARA-BELEM | 27/11/98 | |
| 1690 | NURIN PORTO ALEGRE - RS | 18/03/04 | |
| 1755 | AG. LELIO GAMA-RJ | 08/10/98 | |
| 1769 | AG. SENADOR DANTAS-RJ | 08/10/98 | |
| 1778 | NURIN RIO DE JANEIRO - RJ | 18/03/04 | |
| 1802 | AG.PRAIA DO CANTO (ES) | 17/01/97 | |
| 1821 | AG.ALPHAVILLE(SP) | 12/01/97 | |
| 1856 | AG.RIO SOLIMOES | 09/07/99 | |
| 1901 | AG.CESEC INFRA-ANDARAI(NUTEX) (RJ) | 17/01/97 | |
| 1964 | CESEC LIBERO BADARO | 12/03/97 | 02/04/97 |
| 1968 | CESEC TATUAPE SP | 12/03/97 | 02/04/97 |
| 2000 | NURIN CENTRO - SP | 18/03/04 | |
| 2072 | AG.FRANCO DA ROCHA (SP) | 17/01/97 | |
| 2309 | NURIN BLUMENAU - SC | 18/03/04 | |
| 2474 | AG.POMERODE(SC) | 12/01/97 | |
| 2491 | AG.PORTO XAVIER(RS) | 12/01/97 | |
| 2503 | NURIN RIBEIRAO PRETO - SP | 18/03/04 | |
| 2609 | XARAES - CAMPO GRANDE-MS | 17/01/01 | |
| 2682 | NURIN CAXIAS DO SUL - RS | 18/03/04 | |
| 2690 | NURIN NOVO HAMBURGO - RS | 18/03/04 | |
| 2700 | AG.TABOAO DA SERRA (SP) | 17/01/97 | |
| 2794 | AG.BAIRRO ANCHIETA(RS) | 12/01/97 | |
| 2803 | AG.INDUSTRIAL CURITIBA (PR) | 17/01/97 | |
| 2813 | AG.NAVEGANTES-PORTO ALEGRE(RS) | 12/01/97 | |
| 2816 | AG.PITUBA (BA) | 17/01/97 | |
| 2841 | NURIN ABC PAULISTA - SP | 18/03/04 | |
| 2862 | AG.AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO (RJ) | 17/01/97 | |
| 2865 | AG.PRIMEIRO MARCO (RJ) | 17/01/97 | |
| 2869 | AG.ITOUPAVA NORTE-BLUMENAU(SC) | 12/01/97 | |
| 2909 | AG.BARRASHOPPING (RJ) | 17/01/97 | |
| 2914 | AG. MERCADO SAO SEBASTIAO-RJ | 30/07/97 | |
| 2924 | AG. ALFANDEGA-RJ | 30/07/97 | |
| 2978 | NURIN NORDESTE - BA | 18/03/04 | |
| 3149 | AG COM. PIRACICABA-SP | 16/08/00 | |
| 3180 | AG.PETROBRAS (RJ) | 17/01/97 | |
| 3270 | AG.PONTE DA AMIZADE-FOZ DO IGUACU (PR) | 17/01/97 | |
| 3274 | AG.PORTO TROMBETAS-ORIXIMINA (PA) | 17/01/97 | |
| 3324 | AG. SAO BENTO-SP | 08/10/98 | |
| 3374 | AG.SERRA DOS CARAJAS-PARAUAPEBAS (PA) | 17/01/97 | |
| 3796 | CESEC TATUAPE | 02/04/97 | |
| 3799 | CESEC LIBERO BADARO | 02/04/97 | |
| 4070 | NUCIN PA | 02/09/98 | |
| 4566 | AGENCIA RIO SOLIMOES | 07/07/99 | 09/07/99 |
| 4620 | GECEX RECIFE (PE) | 11/02/08 | |
| 4740 | TESTE | 27/06/00 | 16/11/01 |
| 4758 | AG.COMERCIAL PIRACICABA | 20/07/00 | 16/08/00 |
| 4759 | GECEX-BELEM | 30/03/06 | |
| 4760 | GECEX FORTALEZA | 24/02/06 | |
| 4761 | GECEX VITORIA | 04/10/05 | |
| 5773 | GECEX VITORIA | 04/10/05 | 04/10/05 |
| 9999 | TESTE | 21/11/01 |
Olá!
Escolha alguém do nosso time para conversar.
Le Monde Contabilidade